terminarz spektakli
alfabetycznie       chronologicznie

spis przedstawień



tytuł przedstawienia premiera ostatni spektakl liczba zagranych spektakli*
Peter Grimes 23 czerwca 2023 29 czerwca 2023 4
Maria de Buenos Aires 16 marca 2023 --- 6
Moc Przeznaczenia 13 stycznia 2023 --- 5
Chorus Opera 7 października 2023 --- 8
Barbara Radziwiłłówna 13 marca 2022 13 marca 2022 1
Cyganeria 3 grudnia 2021 --- 13
Exodus / Bieguni-Harnasie (Harnasie) 13 listopada 2021 --- 7
Fidelio 24 października 2021 31 października 2021 4
Cardillac 23 kwietnia 2021 29 czerwca 2021 4
Halka 11 lutego 2020 30 czerwca 2022 13
Carmina Burana 21 listopada 2019 --- 10
Zagubione dusze 16 listopada 2019 24 listopada 2019 4
Halka Wileńska 8 czerwca 2019 25 czerwca 2019 4
Billy Budd 12 kwietnia 2019 18 kwietnia 2019 4
Tosca 23 lutego 2019 --- 27
Król Roger 2 grudnia 2018 12 lutego 2023 7
Manru 12 października 2018 12 października 2019 7
Carmen 7 czerwca 2018 --- 30
Ognisty anioł 13 maja 2018 23 stycznia 2020 12
Peleas i Melizanda 21 stycznia 2018 30 stycznia 2018 5
Eros i Psyche 13 października 2017 19 października 2017 4
Umarłe Miasto 10 czerwca 2017 24 września 2017 6
Turek we Włoszech 17 marca 2017 12 marca 2019 8
Czarodziejski Flet 11 grudnia 2016 --- 54
Goplana 21 października 2016 7 kwietnia 2018 9
Tristan i Izolda 12 czerwca 2016 18 czerwca 2016 3
Łaskawość Tytusa 16 stycznia 2016 18 marca 2018 9
Straszny Dwór 8 listopada 2015 --- 36
Wilhelm Tell 21 czerwca 2015 25 lutego 2017 7
Projekt 'P' 22 maja 2015 24 maja 2015 3
Perły XX wieku 12 marca 2015 14 marca 2015 3
Maria Stuart 20 lutego 2015 29 maja 2016 9
1914 15 listopada 2014 3 grudnia 2014 6
Kupiec wenecki 24 października 2014 30 października 2014 4
Moby Dick 25 czerwca 2014 9 maja 2017 5
Projekt 'P' 26 kwietnia 2014 29 kwietnia 2014 3
Lohengrin 11 kwietnia 2014 28 grudnia 2014 7
Jolanta 13 grudnia 2013 18 lutego 2016 6
Diabły z Loudun 2 października 2013 8 października 2013 4
Projekt 'P' 23 maja 2013 28 maja 2013 3
Qudsja Zaher 20 kwietnia 2013 4 lutego 2014 6
Sprawa Makropulos 17 lutego 2013 23 lutego 2013 4
Don Carlos 13 stycznia 2013 2 listopada 2013 10
Manon Lescaut 23 października 2012 2 listopada 2012 5
Słowik 26 maja 2012 18 lutego 2014 17
Medeamaterial 28 kwietnia 2012 10 marca 2013 8
Oresteja 14 kwietnia 2012 22 listopada 2012 12
Wojna i Pokój 27 marca 2012 28 marca 2012 2
Latający Holender 16 marca 2012 1 marca 2016 13
Senso 26 lutego 2012 1 marca 2012 3
Halka 23 grudnia 2011 4 marca 2018 16
Król Roger 1 lipca 2011 5 lipca 2011 3
Turandot 17 kwietnia 2011 10 kwietnia 2018 22
I przejdą deszcze 27 marca 2011 25 października 2018 17
Trojanie 11 stycznia 2011 16 stycznia 2011 3
Wesele Figara 10 grudnia 2010 22 stycznia 2012 14
Pasażerka 8 października 2010 20 września 2016 8
Tańczmy Bacha 25 czerwca 2010 13 października 2013 10
Sudden Rain 13 maja 2010 28 maja 2011 8
Chopin 9 maja 2010 6 listopada 2010 11/14
Katia Kabanowa 25 kwietnia 2010 21 września 2010 5
Halka Wileńska 20 kwietnia 2010 9 czerwca 2010 3
Elektra 24 marca 2010 6 maja 2014 10
Oresteia 14 marca 2010 18 października 2011 12
La Traviata 25 lutego 2010 13 kwietnia 2017 36
Kurt Weill 20 listopada 2009 31 października 2010 9
Borys Godunow 30 października 2009 13 grudnia 2009 4
Orfeusz i Eurydyka 23 maja 2009 27 stycznia 2015 14
Lukrecja Borgia 26 kwietnia 2009 13 lutego 2010 8
Dwa Słowa 14 lutego 2009 2 grudnia 2009 6/7
Faust 25 października 2008 28 stycznia 2010 11
Łucja z Lammermoor 30 marca 2008 25 października 2011 12
Magiczny Doremik 18 stycznia 2007 4 października 2008 15
Opowieści Hoffmanna 30 listopada 2007 14 marca 2009 9
Zabobon 27 października 2007 30 kwietnia 2008 6
Cyrulik Sewilski 31 maja 2007 29 listopada 2008 14
W Krainie Czarodziejskiego Fletu 22 lutego 2007 8 lutego 2011 51
Szymanowski i Taniec 5 października 2006 24 listopada 2007 8
Czarodziejski Flet 16 czerwca 2006 25 października 2006 5
La Boheme 30 marca 2006 12 czerwca 2007 12
Wozzeck 5 stycznia 2006 13 kwietnia 2008 10
Curlew River 5 listopada 2005 14 stycznia 2007 12
Andrea Chenier 15 października 2005 18 maja 2006 10
Aida 24 kwietnia 2005 --- 32
Dama Pikowa 19 grudnia 2004 17 czerwca 2012 26
Tosca 15 października 2004 2 marca 2005 7
Potępienie Fausta 19 grudnia 2003 25 stycznia 2005 6
Ubu Rex 2 października 2003 20 maja 2006 12
La Rondine 8 czerwca 2003 7 grudnia 2003 5
Podróż do Reims 6 kwietnia 2003 13 marca 2004 7
Don Giovanni 8 grudnia 2002 8 grudnia 2011 26
Wesoła Wdówka 16 maja 2002 21 czerwca 2002 5
Peleas i Melizanda 19 kwietnia 2002 7 lutego 2006 17
Oniegin 5 kwietnia 2002 18 czerwca 2019 51
Otello 8 czerwca 2001 19 lutego 2005 12
Straszny Dwór 9 lutego 2001 26 kwietnia 2015 90
Don Carlos 22 października 2000 6 grudnia 2000 5
Król Roger 10 marca 2000 12 października 2007 29
Tankred 30 stycznia 2000 10 grudnia 2006 8
Viva Moniuszko, Viva Verdi 11 grudnia 1999 20 marca 2001 17
Madame Butterfly 29 maja 1999 --- 119
Cudowny Mandaryn 16 kwietnia 1999 6 października1999 7
Don Giovanni 3 grudnia 1998 22 stycznia 2000 21
Bal Maskowy 25 kwietnia 1998 20 czerwca 1999 14
Straszny Dwór 9 stycznia 1998 28 października 1998 15
Harnasie (Tryptyk Polski) 10 listopada 1997 17 maja 2003 14
Faust 24 maja 1997 25 maja 2000 22
Rigoletto 12 marca 1997 --- 79
Carmen 30 września 1995 2 kwietnia 2011 99
Halka 16 grudnia 1995 17 grudnia 2008 77
Raj Utracony 21 listopada 1993 11 marca 1999 13
Skrzypek Na Dachu 19 czerwca 1993 27 grudnia 1998 97
Nabucco 26 czerwca 1992 15 grudnia 2019 166
Krakowiacy i Górale 23 listopada 1991 21 marca 2002 116
Grek Zorba 19 października 1991 4 maja 2005 237
Cyganeria 23 marca 1991 22 listopada 1998 48
La Traviata 22 lutego 1987 5 marca 2009 178
Turandot 15 grudnia 1984 13 maja 2005 97
- obecnie w reperuarze (14) - zeszło z afisza
* - prognoza na koniec sezonu 2022/2023