IX
|
X
| 5 | cz | Szymanowski |
| 7 | sb | Szymanowski |
| 8 | nd | Cyganeria |
| 11 | śr | Czarodziejski Flet |
| 13 | pt | Cyganeria |
| 15 | nd | Dama Pikowa |
| 20 | pt | Don Giovanni |
| 22 | nd | Totus Tuus |
| 25 | śr | Czarodziejski Flet |
| 27 | pt | Curlew River |
| 28 | sb | Don Giovanni |
| 29 | nd | Szymanowski |
|
XI
| 2 | cz | Widma, Stabat Mater |
| 4 | sb | Straszny Dwór |
| 5 | nd | Curlew River |
| 8 | śr | Dama Pikowa |
| 10 | pt | Te Deum, Amen |
| 11 | sb | Straszny Dwór |
| 15 | śr | Don Giovanni |
| 16 | cz | Curlew River |
| 17 | pt | Don Giovanni |
| 19 | nd | Cyganeria |
|
XII
| 2 | sb | Curlew River |
| 3 | nd | Curlew River |
| 8 | pt | Tankred |
| 9 | sb | Orfeusz i Eurydyka |
| 10 | nd | Tankred |
| 17 | nd | Peleas i Melizanda |
| 18 | pn | Hej kolęda... |
| 19 | wt | Straszny Dwór |
| 20 | śr | La Traviata |
| 27 | śr | La Traviata |
| 31 | nd | Koncert Sylwestrowy |
|
I
| 6 | sb | Curlew River |
| 7 | nd | Rigoletto |
| 9 | wt | Rigoletto |
| 11 | cz | La Traviata |
| 12 | pt | Dama Pikowa |
| 14 | nd | Dama Pikowa |
| 14 | nd | Curlew River |
| 17 | śr | Straszny Dwór |
| 19 | pt | Madame Butterfly |
| 21 | nd | Madame Butterfly |
| 26 | pt | Carmen |
| 28 | nd | Carmen |
|
II
| 4 | nd | Don Giovanni |
| 6 | wt | Don Giovanni |
| 9 | pt | Msza Koronacyjna |
| 15 | cz | La Traviata |
| 18 | nd | Wozzeck |
| 22 | cz | W krainie... |
| 23 | pt | Straszny Dwór |
| 24 | sb | Szymanowski |
| 24 | sb | W krainie... |
| 25 | nd | Carmen |
| 25 | nd | W krainie... |
| 27 | wt | Carmen |
|
III
| 1 | cz | Wozzeck |
| 3 | sb | Straszny Dwór |
| 3 | sb | W krainie... |
| 4 | nd | Madame Butterfly |
| 4 | nd | W krainie... |
| 6 | wt | Madame Butterfly |
| 9 | pt | Nabucco |
| 11 | nd | Nabucco |
| 11 | nd | W krainie... |
| 15 | cz | Halka |
| 16 | pt | La Traviata |
| 18 | nd | La Traviata |
| 18 | nd | W krainie... |
| 21 | śr | Rigoletto |
| 23 | pt | Rigoletto |
| 24 | sb | W krainie... |
| 25 | nd | W krainie... |
| 29 | cz | Szymanowski |
| 31 | sb | Otello |
|
IV
| 1 | nd | W krainie... |
| 1 | nd | Nabucco |
| 2 | pn | Jan Paweł II ... |
| 3 | wt | Nabucco |
| 13 | pt | Straszny Dwór |
| 14 | sb | Halka |
| 15 | nd | Szymanowski |
| 19 | cz | Śpiewy Polskie |
| 28 | sb | W krainie... |
| 29 | nd | W krainie... |
|
V
| 5 | sb | La Boheme |
| 5 | sb | W krainie... |
| 6 | nd | W krainie... |
| 11 | pt | Konrad Wallenrod |
| 13 | nd | Madame Butterfly |
| 13 | nd | W krainie... |
| 15 | wt | Madame Butterfly |
| 19 | sb | Halka |
| 20 | nd | W krainie... |
| 31 | cz | Cyrulik Sewilski |
|
VI
| 3 | nd | Cyrulik Sewilski |
| 4 | pn | Muzyka Sakralna |
| 8 | pt | Aida |
| 9 | sb | W krainie... |
| 10 | nd | Aida |
| 12 | wt | La Boheme |
| 16 | sb | Cyrulik Sewilski |
| 16 | sb | W krainie... |
| 17 | nd | W krainie... |
| 21 | cz | Cyrulik Sewilski |
| 23 | sb | Nabucco |
| 24 | nd | Cyrulik Sewilski |
|