WRZESIEŃ 2021
| Sc.Gł. / Zascenie | Sc.Kam. | s.551/Sc.Kam./S.O. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | śr | Kilar/Norwid Kilar/Norwid |
||
| 2 | cz | Norwid/Carmina Norwid/Carmina |
||
| 3 | pt | Norwid/Bogurodzica Norwid/Bogurodzica |
||
| 4 | sb | |||
| 5 | nd | |||
| 6 | pn | |||
| 7 | wt | Norwid/Fidelio Kilar/Carmina Burana |
||
| 8 | śr | Norwid/Kilar Bieguni/Harnasie |
||
| 9 | cz | Bieguni/Harnasie |
||
| 10 | pt | Bieguni/Harnasie Bieguni/Harnasie |
||
| 11 | sb | |||
| 12 | nd | |||
| 13 | pn | |||
| 14 | wt | Kilar/Cyganeria Kilar/Cyganeria |
||
| 15 | śr | Carmina Burana Carmina Burana |
||
| 16 | cz | Kilar/Cyganeria Kilar/Cyganeria |
||
| 17 | pt | Carmina Burana |
||
| 18 | sb | CARMINA BURANA |
||
| 19 | nd | CARMINA BURANA |
||
| 20 | pn | |||
| 21 | wt | Borys Godunow Borys Godunow |
||
| 22 | śr | Norwid Norwid |
||
| 23 | cz | Norwid Norwid |
||
| 24 | pt | Norwid NORWID |
||
| 25 | sb | |||
| 26 | nd | |||
| 27 | pn | |||
| 28 | wt | Fidelio |
Fidelio |
|
| 29 | śr | Fidelio |
Borys Godunow |
|
| 30 | cz | Borys Godunow Borys Godunow |
||