KWIECIEŃ 2022
| Sc.Gł. | Sc.Kam. / S.Red. | s.551 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | pt | Borys Godunow Borys Godunow |
||
| 2 | sb | |||
| 3 | nd | |||
| 4 | pn | |||
| 5 | wt | Moc przeznaczenia Moc przeznaczenia |
||
| 6 | śr | Moc przeznaczenia / Penderecki Moc przeznaczenia / Penderecki |
||
| 7 | cz | Moc przeznaczenia / Penderecki --- |
||
| 8 | pt | Carmen (ork.) Carmen (ork.) |
||
| 9 | sb | CARMEN |
||
| 10 | nd | CARMEN |
||
| 11 | pn | |||
| 12 | wt | CARMEN |
Penderecki |
|
| 13 | śr | Gala dla Ukrainy (ork.) |
--- |
|
| 14 | cz | GALA DLA UKRAINY |
--- |
|
| 15 | pt | WIELKI PIĄTEK | ||
| 16 | sb | WIELKA SOBOTA | ||
| 17 | nd | WIELKANOC | ||
| 18 | pn | |||
| 19 | wt | --- Moc przeznaczenia / Kilar |
||
| 20 | śr | Moc przeznaczenia / Penderecki --- |
||
| 21 | cz | Moc przeznaczenia / Kilar --- |
||
| 22 | pt | Kilar (ork.) |
--- |
|
| 23 | sb | Kilar (ork.) |
--- |
|
| 24 | nd | WOJCIECH KILAR |
||
| 25 | pn | |||
| 26 | wt | Gala chóralna Gala chóralna |
||
| 27 | śr | Gala chóralna --- |
||
| 28 | cz | Traviata (S.Red) |
Traviata |
|
| 29 | pt | Traviata (S.Red) |
--- |
|
| 30 | sb | Traviata (S.Red) |
--- |
|