IX
|
X
| 7 | pt | Chorus Opera |
| 8 | sb | Chorus Opera |
| 9 | nd | Chorus Opera |
| 14 | pt | Aida |
| 15 | sb | Aida |
| 16 | nd | Aida |
| 28 | pt | Chorus Opera |
| 29 | sb | Chorus Opera |
| 30 | nd | Chorus Opera |
|
XI
|
XII
| 4 | nd | Cyganeria |
| 8 | cz | Cyganeria |
| 9 | pt | Cyganeria |
| 10 | sb | Cyganeria |
| 11 | nd | Cyganeria |
| 31 | sb | Sylwester |
|
I
| 13 | pt | Moc przeznaczenia |
| 15 | nd | Moc przeznaczenia |
| 18 | śr | Moc przeznaczenia |
| 20 | pt | Moc przeznaczenia |
| 22 | nd | Moc przeznaczenia |
| 28 | sb | Exodus/Harnasie |
| 29 | nd | Exodus/Harnasie |
| 31 | wt | Exodus/Harnasie |
|
II
| 3 | pt | Czarodziejski Flet |
| 4 | sb | Chorus Opera |
| 5 | nd | Czarodziejski Flet |
| 10 | pt | Król Roger |
| 11 | sb | Czarodziejski Flet |
| 12 | nd | Król Roger |
| 23 | cz | Solidarni z Ukrainą |
| 24 | pt | Carmina Burana |
| 25 | sb | Carmina Burana |
| 26 | nd | Carmina Burana |
|
III
| 10 | pt | Tosca |
| 11 | sb | Tosca |
| 12 | nd | Tosca |
| 16 | cz | Maria de Buenos Aires |
| 17 | pt | Tosca |
| 18 | sb | Tosca |
| 19 | nd | Tosca |
| 21 | wt | Maria de Buenos Aires |
| 23 | cz | Maria de Buenos Aires |
| 24 | pt | Rigoletto |
| 25 | sb | Rigoletto |
| 26 | nd | Rigoletto |
| 28 | wt | Rigoletto |
|
IV
| 14 | pt | Carmen |
| 15 | sb | Carmen |
| 16 | nd | Carmen |
| 23 | nd | Straszny Dwór |
| 25 | wt | Krzesimir Dębski |
| 26 | śr | Straszny Dwór |
| 28 | pt | Straszny Dwór |
| 29 | sb | Maria de Buenos Aires |
| 30 | nd | Chorus Opera |
|
V
| 5 | pt | Carmen |
| 6 | sb | Carmen |
| 7 | nd | Carmen |
| 12 | pt | Maria de Buenos Aires |
| 14 | nd | Maria de Buenos Aires |
| 26 | pt | Madame Butterfly |
| 27 | sb | Czarodziejski Flet |
| 28 | nd | Madame Butterfly |
| 30 | wt | Czarodziejski Flet |
| 31 | śr | Madame Butterfly |
|
VI
| 23 | pt | Peter Grimes |
| 25 | nd | Peter Grimes |
| 27 | wt | Peter Grimes |
| 29 | cz | Peter Grimes |
|