GRUDZIEŃ 2024
Sc.Gł. | Sc.Kam. | s.551 | ||
---|---|---|---|---|
1 | nd | |||
2 | pn | |||
3 | wt | |||
4 | śr | Prometeusz Carmen |
||
5 | cz | CARMEN |
||
6 | pt | CARMEN |
||
7 | sb | Carmina Burana (ork.) CARMINA BURANA |
||
8 | nd | CARMINA BURANA |
||
9 | pn | |||
10 | wt | Simon Boccanegra Simon Boccanegra |
||
11 | śr | Romeo i Julia Romeo i Julia |
||
12 | cz | Romeo i Julia Romeo i Julia |
||
13 | pt | Sylwester / Czarodziejski Flet Romeo i Julia |
||
14 | sb | |||
15 | nd | |||
16 | pn | |||
17 | wt | Simon Boccanegra Prezydencja |
||
18 | śr | Prezydencja Prezydencja |
||
19 | cz | Czarodziejski Flet (Zasc.) |
Madame Butterfly (550) |
Sylwester (Fournillier) |
20 | pt | Prezydencja |
wg dysp. |
|
21 | sb | Prezydencja |
||
22 | nd | |||
23 | pn | |||
24 | wt | WIGILIA | ||
25 | śr | BOŻE NARODZENIE | ||
26 | cz | BOŻE NARODZENIE | ||
27 | pt | Czarodziejski Flet (ork.) |
Sylwester / Prezydencja |
|
28 | sb | Sylwester (S.O.) Sylwester (gen.) |
||
29 | nd | CZARODZIEJSKI FLET |
||
30 | pn | |||
31 | wt | SYLWESTER |