Sc.Gł. | Sc.Kam. | s.551 | ||
---|---|---|---|---|
1 | pn | |||
2 | wt | Najlepsze Miasto Świata Najlepsze Miasto Świata |
||
3 | śr | Najlepsze Miasto Świata Najlepsze Miasto Świata |
||
4 | cz | Najlepsze Miasto Świata Najlepsze Miasto Świata |
||
5 | pt | Najlepsze Miasto Świata (fort) |
Najlepsze Miasto Świata |
|
6 | sb | Najlepsze Miasto Świata (fort) Najlepsze Miasto Świata (fort) |
||
7 | nd | |||
8 | pn | |||
9 | wt | Najlepsze Miasto Świata (fort) Najlepsze Miasto Świata (fort) |
||
10 | śr | Najlepsze Miasto Świata (fort) Najlepsze Miasto Świata (fort) |
||
11 | cz | wg dysp. wg dysp. |
||
12 | pt | Najlepsze Miasto Świata (fort) Prometeusz (S.O.) |
||
13 | sb | Prometeusz PROMETEUSZ (B) |
wg dysp. |
|
14 | nd | PROMETEUSZ (A) |
||
15 | pn | |||
16 | wt | Najlepsze Miasto Świata (ork) Najlepsze Miasto Świata (muz) |
||
17 | śr | Najlepsze Miasto Świata (ork) Najlepsze Miasto Świata (ork) |
||
18 | cz | Najlepsze Miasto Świata (PG) |
||
19 | pt | NAJLEPSZE MIASTO ŚWIATA - PREMIERA |
||
20 | sb | NAJLEPSZE MIASTO ŚWIATA |
||
21 | nd | |||
22 | pn | |||
23 | wt | Carmina Burana (ork) |
Carmina Burana |
|
24 | śr | CARMINA BURANA |
wg dysp. |
|
25 | cz | CARMINA BURANA |
wg dysp. |
|
26 | pt | SZALONE DNI MUZYKI | ||
27 | sb | |||
28 | nd | |||
29 | pn | |||
30 | wt | wg dysp. wg dysp. |
||
31 | śr | wg dysp. wg dysp. |