| Sc.Gł. | Sc.Kam. | s.551 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | pt | ŚWIĘTO PRACY | ||
| 2 | sb | |||
| 3 | nd | ŚWIĘTO KONSTYTUCJI | ||
| 4 | pn | |||
| 5 | wt | Matki Chersonia Matki Chersonia |
||
| 6 | śr | Romeo i Julia (prezentacja) |
Romeo i Julia Matki Chersonia |
|
| 7 | cz | Matki Chersonia Matki Chersonia |
||
| 8 | pt | Matki Chersonia Matki Chersonia |
||
| 9 | sb | |||
| 10 | nd | |||
| 11 | pn | |||
| 12 | wt | Matki Chersonia Matki Chersonia |
||
| 13 | śr | Romeo i Julia Matki Chersonia |
||
| 14 | cz | Romeo i Julia PRF |
II Symfonia (Mahler) |
|
| 15 | pt | Traviata PCH (Red) |
II Symfonia + Traviata |
|
| 16 | sb | Traviata PRF (Red) |
||
| 17 | nd | |||
| 18 | pn | |||
| 19 | wt | Traviata PRF (Red) |
Romeo i Julia /Houssart/ |
|
| 20 | śr | Romeo i Julia PRF |
||
| 21 | cz | Traviata PSF Traviata PSO |
||
| 22 | pt | Traviata PSF Traviata PSO |
||
| 23 | sb | TRAVIATA |
||
| 24 | nd | TRAVIATA |
||
| 25 | pn | |||
| 26 | wt | TRAVIATA |
II Symfonia /dyr. Gamzou/ |
|
| 27 | śr | Romeo i Julia PRF |
||
| 28 | cz | TRAVIATA |
Romeo i Julia PRF |
|
| 29 | pt | TRAVIATA |
Romeo i Julia PRF |
|
| 30 | sb | TRAVIATA |
Romeo i Julia PRF |
|
| 31 | nd | TRAVIATA |
||