| Sc.Gł. | WFDiF | Akademia Teatralna | s.551 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wt | Matki Chersonia PRF Matki Chersonia PRF |
Matki Chersonia / II Symfonia Matki Chersonia / II Symfonia |
||
| 2 | śr | Matki Chersonia PRF Matki Chersonia PRF |
|||
| 3 | cz | Matki Chersonia PRF Matki Chersonia PRF |
|||
| 4 | pt | Matki Chersonia PRF Matki Chersonia PRF |
|||
| 5 | sb | II Symfonia (S.O.) II Symfonia (S.O.) |
Matki Chersonia PRF Matki Chersonia PRF |
||
| 6 | nd | ||||
| 7 | pn | ||||
| 8 | wt | Matki Chersonia PRF Matki Chersonia PRF |
|||
| 9 | śr | Matki Chersonia PRF Matki Chersonia PRF |
|||
| 10 | cz | Matki Chersonia PRF Matki Chersonia PRF |
|||
| 11 | pt | Matki Chersonia PRF Matki Chersonia PRF |
|||
| 12 | sb | Matki Chersonia PRF Matki Chersonia PRF |
|||
| 13 | nd | ||||
| 14 | pn | ||||
| 15 | wt | Matki Chersonia PRF Matki Chersonia PRF |
|||
| 16 | śr | Matki Chersonia PRF Matki Chersonia PRF |
|||
| 17 | cz | Matki Chersonia PRF Matki Chersonia PRF |
|||
| 18 | pt | Matki Chersonia PRF Matki Chersonia PRF |
|||
| 19 | sb | Matki Chersonia PRF Matki Chersonia PRF |
|||
| 20 | nd | ||||
| 21 | pn | ||||
| 22 | wt | Romeo i Julia / II Symfonia Romeo i Julia / II Symfonia |
|||
| 23 | śr | Romeo i Julia PRF Romeo i Julia PRF |
|||
| 24 | cz | Romeo i Julia PRF Romeo i Julia PRF |
|||
| 25 | pt | II Symfonia PSO II Symfonia PSO |
|||
| 26 | sb | II Symfonia PSO II SYMFONIA - KONCERT |
|||
| 27 | nd | ||||
| 28 | pn | ||||
| 29 | wt | Matki Chersonia PRF Matki Chersonia PRF |
|||
| 30 | śr | Matki Chersonia PRF Matki Chersonia PRF |
|||
| - WFDiF - ul. Chełmska 21 (Hala nr 3) - Akademia Teatralna - ul. Miodowa 22/24 |
|||||