| Sc.Gł. | WFDiF | Akademia Teatralna | s.551 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nd | WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH | |||
| 2 | pn | ||||
| 3 | wt | Maria de BA (Sc.Kam.) Maria de BA (Sc.Kam.) |
|||
| 4 | śr | Maria de BA PSF (Sc.Kam.) |
wg dysp. |
||
| 5 | cz | Maria de BA PSO (Sc.Kam.) |
wg dysp. |
||
| 6 | pt | MARIA de BUENOS AIRES [1] |
wg dysp. |
||
| 7 | sb | ||||
| 8 | nd | ROMEO I JULIA [6] |
MARIA de BUENOS AIRES [2] |
||
| 9 | pn | ||||
| 10 | wt | wg dysp. wg dysp. |
|||
| 11 | śr | DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI | |||
| 12 | cz | wg dysp. wg dysp. |
|||
| 13 | pt | wg dysp. wg dysp. |
14 | sb | |
| 15 | nd | ||||
| 16 | pn | ||||
| 17 | wt | Falstaff PRF Falstaff PRF |
|||
| 18 | śr | Falstaff PRF Falstaff PRF |
|||
| 19 | cz | Falstaff PRF Falstaff PRF |
|||
| 20 | pt | Falstaff PRF Falstaff PRF |
21 | sb | MADAME BUTTERFLY [3] |
Falstaff PRF |
| 22 | nd | ||||
| 23 | pn | ||||
| 24 | wt | Falstaff PRF Falstaff PRF |
|||
| 25 | śr | Falstaff PSF Falstaff PSO |
|||
| 26 | cz | wg dysp. wg dysp. |
|||
| 27 | pt | FALSTAFF [1] |
28 | sb | |
| 29 | nd | FALSTAFF [2] |
|||
| 30 | pn | ||||