| tytuł | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | suma |
| 1914 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Aida | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 7 | - | 4 | 26 | ||||||
| Andrea Chenier | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| Bal Maskowy | 8 | 14 | |||||||||||||||||||
| Borys Godunow | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Carmen | 9 | 8 | 4 | 10 | 2 | 4 | - | - | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 99 | |||||||
| Carmen | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| Chopin ** | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
| Cudowny Mandaryn | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| Curlew River | 5 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| Cyganeria | 2 | 48 | |||||||||||||||||||
| Cyrulik Sewilski | 5 | 8 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| Czarodziejski Flet | 12 | 15 | 27 | ||||||||||||||||||
| Czarodziejski Flet | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| Dama Pikowa | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | 4 | 26 | ||||||||||||
| Diabły z Loudun | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Don Carlos | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Don Carlos | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| Don Giovanni | 17 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||
| Don Giovanni | 6 | 4 | - | 4 | 6 | 2 | - | - | - | 4 | 26 | ||||||||||
| Dwa Słowa * | 5+1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| Elektra | 4 | 4 | - | - | 2 | 10 | |||||||||||||||
| Eros i Psyche | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Faust | 3 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||
| Faust | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
| Goplana | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| Grek Zorba ** | 13 | 8 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | 237 | |||||||||||||
| Halka | 11 | 5 | 6 | 4 | - | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 77 | |||||||||
| Halka | 7 | 5 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||
| Halka Wileńska | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Harnasie | 1 | - | - | - | 4 | 14 | |||||||||||||||
| I przejdą deszcze | 5 | 8 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
| Jolanta | 4 | - | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| Katia Kabanowa | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| Krakowiacy i Górale | 4 | 10 | 9 | 4 | 116 | ||||||||||||||||
| Król Roger | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 29 | |||||||||||
| Król Roger | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Kupiec wenecki | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Kurt Weill | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| La Boheme | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
| La Rondine | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| La Traviata | 9 | 10 | 23 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 178 | |||||||||
| La Traviata | 10 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 36 | ||||||||||||||
| Latający Holender | 6 | 4 | - | - | 3 | 13 | |||||||||||||||
| Lohengrin | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| Lukrecja Borgia | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| Łaskawość Tytusa | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| Łucja z Lammermoor | 5 | 4 | - | - | 3 | 12 | |||||||||||||||
| Madame Butterfly | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 106 |
| Magiczny Doremik | 13 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
| Manon Lescaut | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Maria Stuart | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| Medeamaterial | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| Moby Dick | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| Nabucco | 10 | 5 | 7 | 9 | 3 | 6 | 5 | - | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 160 | |
| Ognisty anioł | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| Oniegin | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 3 | 3 | - | 4 | 4 | 6 | 2 | 45 | |||||
| Opowieści Hoffmanna | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
| Oresteia | 4 | 5 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
| Oresteja | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
| Orfeusz i Eurydyka | 4 | 3 | - | - | - | 5 | 2 | 14 | |||||||||||||
| Otello | 3 | - | 6 | - | 3 | 12 | |||||||||||||||
| Pasażerka | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| Peleas i Melizanda | 6 | 6 | 2 | - | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||
| Peleas i Melizanda | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Perły XX wieku | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Podróż do Reims | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| Potępienie Fausta | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| Projekt 'P' | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Projekt 'P' | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Projekt 'P' | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Qudsja Zaher | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| Raj Utracony | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
| Rigoletto | 8 | 4 | - | - | - | 2 | 3 | - | 4 | 4 | 5 | - | 4 | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 62 | ||
| Senso | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Skrzypek Na Dachu | 5 | 97 | |||||||||||||||||||
| Słowik | 6 | 6 | 5 | 17 | |||||||||||||||||
| Sprawa Makropulos | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Straszny Dwór | 12 | 5 | 2 | 19 | |||||||||||||||||
| Straszny Dwór | 10 | 15 | 9 | 13 | 10 | 4 | 7 | 5 | - | 5 | 3 | - | - | 6 | 3 | 90 | |||||
| Straszny Dwór | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
| Sudden Rain | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| Szymanowski i Taniec | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| Tankred | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||
| Tańczmy Bacha | 2 | 6 | - | - | 2 | 10 | |||||||||||||||
| Tosca | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Tristan i Izolda | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Trojanie | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Turandot | 5 | - | - | 5 | 16 | - | 5 | 97 | |||||||||||||
| Turandot | 6 | 9 | 4 | 3 | 22 | ||||||||||||||||
| Turek we Włoszech | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Ubu Rex | 9 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
| Umarłe miasto | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| W Krainie... | 19 | 8 | 11 | 7 | 6 | 51 | |||||||||||||||
| Wesele Figara | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
| Wesoła Wdówka | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Wilhelm Tell | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| Wojna i Pokój | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Wozzeck | 5 | 2 | 1 | - | 2 | 10 | |||||||||||||||
| Viva Moniuszko... | 10 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||
| Zabobon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||
| ilość premier w sezonie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 10 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 86 |
| ilość tytułów w sezonie | 18 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 17 | 21 | 21 | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 12 | 15 | 101*** |
| ilość spektakli w sezonie | 120 | 86 | 98 | 86 | 85 | 77 | 75 | 74 | 96 | 86 | 68 | 85 | 96 | 91 | 74 | 57 | 60 | 49 | 58 | 74 | 1595 |
| ilość spektakli |
98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 |
| 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 |
120 |
86 |
98 |
86 |
85 |
77 |
75 |
74 |
96 |
86 |
68 |
85 |
96 |
91 |
74 |
57 |
60 |
49 |
58 |
74 |
| obecnie w repertuarze | 15 |
| zeszło z afisza | 86 |
| premier w zestawieniu | 86 |
| *** tytułów (realizacji) w zestawieniu | 101 |
| zagranych spektakli w zestawieniu | 1595 |