terminarz spektakli
alfabetycznie chronologicznie
spis przedstawień
tytuł przedstawienia | premiera | ostatni spektakl | liczba zagranych spektakli* |
1914 | 15 listopada 2014 | 3 grudnia 2014 | 6 |
Aida | 24 kwietnia 2005 | --- | 43 |
Andrea Chenier | 15 października 2005 | 18 maja 2006 | 10 |
Bal Maskowy | 25 kwietnia 1998 | 20 czerwca 1999 | 14 |
Barbara Radziwiłłówna | 13 marca 2022 | 13 marca 2022 | 1 |
Beatrix Cenci | 11 maja 2024 | 11 maja 2024 | 1 |
Billy Budd | 12 kwietnia 2019 | 18 kwietnia 2019 | 4 |
Borys Godunow | 30 października 2009 | 13 grudnia 2009 | 4 |
Cardillac | 23 kwietnia 2021 | 29 czerwca 2021 | 4 |
Carmen | 7 czerwca 2017 | --- | 35 |
Carmen | 30 września 1995 | 2 kwietnia 2011 | 99 |
Carmina Burana | 21 listopada 2019 | --- | 22 |
Chopin | 9 maja 2010 | 6 listopada 2010 | 11/14 |
Chorus Opera | 7 października 2023 | --- | 20 |
Cosi fan tutte | 15 marca 2024 | --- | 11 |
Cudowny Mandaryn | 16 kwietnia 1999 | 6 października 1999 | 7 |
Curlew River | 5 listopada 2005 | 14 stycznia 2007 | 12 |
Cyganeria | 3 grudnia 2021 | 14 czerwca 2024 | 20 |
Cyganeria | 23 marca 1991 | 22 listopada 1998 | 48 |
Cyrulik Sewilski | 31 maja 2007 | 29 listopada 2008 | 14 |
Czarna maska | 22 listopada 2024 | --- | 4 |
Czarodziejski Flet | 11 grudnia 2016 | --- | 63 |
Czarodziejski Flet | 16 czerwca 2006 | 25 października 2006 | 5 |
Dama Pikowa | 19 grudnia 2004 | 17 czerwca 2012 | 26 |
Diabły z Loudun | 2 października 2013 | 8 października 2013 | 4 |
Don Carlos | 13 stycznia 2013 | 2 listopada 2013 | 10 |
Don Carlos | 22 października 2000 | 6 grudnia 2000 | 5 |
Don Giovanni | 8 grudnia 2002 | 8 grudnia 2011 | 26 |
Don Giovanni | 3 grudnia 1998 | 22 stycznia 2000 | 21 |
Duch Wojewody | 26 kwietnia 2025 | --- | 1 |
Dwa Słowa | 14 lutego 2009 | 2 grudnia 2009 | 6/7 |
Elektra | 24 marca 2010 | 6 maja 2014 | 10 |
Eros i Psyche | 13 października 2017 | 19 października 2017 | 4 |
Exodus / Bieguni-Harnasie (Harnasie) | 13 listopada 2021 | 31 stycznia 2023 | 7 |
Faust | 25 października 2008 | 28 stycznia 2010 | 11 |
Faust | 24 maja 1997 | 25 maja 2000 | 22 |
Fidelio | 24 października 2021 | 31 października 2021 | 4 |
Goplana | 21 października 2016 | 7 kwietnia 2018 | 9 |
Grek Zorba | 19 października 1991 | 4 maja 2005 | 237 |
Halka | 11 lutego 2020 | 12 maja 2024 | 16 |
Halka | 23 grudnia 2011 | 4 marca 2018 | 16 |
Halka | 16 grudnia 1995 | 17 grudnia 2008 | 77 |
Halka Wileńska | 8 czerwca 2019 | 25 czerwca 2019 | 4 |
Halka Wileńska | 20 kwietnia 2010 | 9 czerwca 2010 | 3 |
I przejdą deszcze | 27 marca 2011 | 25 października 2018 | 17 |
Jolanta | 13 grudnia 2013 | 18 lutego 2016 | 6 |
Katia Kabanowa | 25 kwietnia 2010 | 21 września 2010 | 5 |
Krakowiacy i Górale | 23 listopada 1991 | 21 marca 2002 | 116 |
Król Roger | 2 grudnia 2018 | 12 lutego 2023 | 7 |
Król Roger | 1 lipca 2011 | 5 lipca 2011 | 3 |
Król Roger | 10 marca 2000 | 12 października 2007 | 29 |
Kupiec wenecki | 24 października 2014 | 30 października 2014 | 4 |
Kurt Weill | 20 listopada 2009 | 31 października 2010 | 9 |
La Boheme | 30 marca 2006 | 12 czerwca 2007 | 12 |
La Rondine | 8 czerwca 2003 | 7 grudnia 2003 | 5 |
La Traviata | 25 lutego 2010 | 18 lutego 2024 | 48 |
La Traviata | 22 lutego 1987 | 5 marca 2009 | 178 |
Latający Holender | 16 marca 2012 | 1 marca 2016 | 13 |
Lohengrin | 11 kwietnia 2014 | 28 grudnia 2014 | 7 |
Lukrecja Borgia | 26 kwietnia 2009 | 13 lutego 2010 | 8 |
Łaskawość Tytusa | 16 stycznia 2016 | 18 marca 2018 | 9 |
Łucja z Lammermoor | 30 marca 2008 | 25 października 2011 | 12 |
Madame Butterfly | 29 maja 1999 | --- | 128 |
Magiczny Doremik | 18 stycznia 2008 | 4 października 2008 | 15 |
Manon Lescaut | 23 października 2012 | 2 listopada 2012 | 5 |
Manru | 12 października 2018 | 20 października 2019 | 7 |
Maria de Buenos Aires | 16 marca 2023 | --- | 17 |
Maria Stuart | 20 lutego 2015 | 29 maja 2016 | 9 |
Medea | 21 stycznia 2024 | 28 stycznia 2024 | 4 |
Medeamaterial | 28 kwietnia 2012 | 10 marca 2013 | 8 |
Moby Dick | 25 czerwca 2014 | 9 maja 2017 | 5 |
Moc Przeznaczenia | 13 stycznia 2023 | 22 stycznia 2023 | 5 |
Nabucco | 26 czerwca 1992 | 15 grudnia 2019 | 166 |
Ognisty anioł | 13 maja 2018 | 23 stycznia 2020 | 12 |
Oniegin | 5 kwietnia 2002 | 18 czerwca 2019 | 51 |
Opowieści Hoffmanna | 30 listopada 2007 | 14 marca 2009 | 9 |
Oresteia | 14 marca 2010 | 18 października 2011 | 12 |
Oresteja | 14 kwietnia 2012 | 22 listopada 2012 | 12 |
Orfeusz i Eurydyka | 23 maja 2009 | 27 stycznia 2015 | 14 |
Otello | 8 czerwca 2001 | 19 lutego 2005 | 12 |
Pasażerka | 8 października 2010 | 20 września 2016 | 8 |
Peer Gynt | 25 października 2024 | --- | 8 |
Peleas i Melizanda | 21 stycznia 2018 | 30 stycznia 2018 | 5 |
Peleas i Melizanda | 19 kwietnia 2002 | 17 grudnia 2006 | 17 |
Perły XX wieku | 12 marca 2015 | 14 marca 2015 | 3 |
Peter Grimes | 23 czerwca 2023 | 9 czerwca 2024 | 7 |
Podróż do Reims | 6 kwietnia 2003 | 13 marca 2004 | 7 |
Potępienie Fausta | 19 grudnia 2003 | 25 stycznia 2005 | 6 |
Projekt 'P' | 22 maja 2015 | 24 maja 2015 | 3 |
Projekt 'P' | 26 kwietnia 2014 | 29 kwietnia 2014 | 3 |
Projekt 'P' | 23 maja 2013 | 28 maja 2013 | 3 |
Prometeusz | 18 czerwca 2025 | --- | 6 |
Qudsja Zaher | 20 kwietnia 2013 | 4 lutego 2014 | 6 |
Raj Utracony | 21 listopada 1993 | 11 marca 1999 | 13 |
Rigoletto | 12 marca 1997 | 11 maja 2025 | 83 |
Romeo i Julia | 16 maja 2025 | --- | 2 |
Senso | 26 lutego 2012 | 1 marca 2012 | 3 |
Simon Boccanegra | 14 lutego 2025 | --- | 5 |
Simon Boccanegra | 9 grudnia 1997 | 12 grudnia 1997 | 3 |
Skrzypek Na Dachu | 19 czerwca 1993 | 27 grudnia 1998 | 97 |
Słowik | 26 maja 2012 | 18 lutego 2014 | 17 |
Sprawa Makropulos | 17 lutego 2013 | 23 lutego 2013 | 4 |
Straszny Dwór | 8 listopada 2015 | 29 stycznia 2025 | 41 |
Straszny Dwór | 9 lutego 2001 | 26 kwietnia 2015 | 90 |
Straszny Dwór | 9 stycznia 1998 | 28 października 1998 | 15 |
Sudden Rain | 13 maja 2010 | 28 maja 2011 | 8 |
Szymanowski i Taniec (Harnasie) | 5 października 2006 | 24 listopada 2007 | 8 |
Tankred | 30 stycznia 2000 | 10 grudnia 2006 | 8 |
Tańczmy Bacha | 25 czerwca 2010 | 13 października 2013 | 10 |
Tosca | 23 lutego 2019 | 1 czerwca 2025 | 33 |
Tosca | 15 października 2004 | 2 marca 2005 | 7 |
Tristan i Izolda | 12 czerwca 2016 | 18 czerwca 2016 | 3 |
Trojanie | 11 stycznia 2011 | 16 stycznia 2011 | 3 |
Tryptyk Polski (Harnasie) | 10 listopada 1997 | 17 maja 2003 | 14 |
Turandot | 17 kwietnia 2011 | 10 kwietnia 2018 | 22 |
Turandot | 15 grudnia 1984 | 13 maja 2005 | 97 |
Turek we Włoszech | 17 marca 2017 | 12 marca 2019 | 8 |
Ubu Rex | 2 października 2003 | 20 maja 2006 | 12 |
Umarłe Miasto | 10 czerwca 2017 | 24 września 2017 | 6 |
Wesoła Wdówka | 16 maja 2002 | 21 czerwca 2002 | 5 |
W Krainie Czarodziejskiego Fletu | 22 lutego 2007 | 8 lutego 2011 | 51 |
Wesele Figara | 10 grudnia 2010 | 22 stycznia 2012 | 14 |
Wilhelm Tell | 21 czerwca 2015 | 25 lutego 2017 | 7 |
Wojna i Pokój | 27 marca 2012 | 28 marca 2012 | 2 |
Wozzeck | 5 stycznia 2006 | 13 kwietnia 2008 | 10 |
Viva Moniuszko, Viva Verdi | 11 grudnia 1999 | 20 marca 2001 | 17 |
Zabobon, czyli Krakowiacy i Górale | 27 października 2007 | 30 kwietnia 2008 | 6 |
Zagubione dusze (Wesele) | 16 listopada 2019 | 24 listopada 2019 | 4 |
■ | - obecnie w reperuarze (17) | ■ | - zeszło z afisza |
* - prognoza na koniec sezonu 2024/2025 |