IX
| 16 | wt | W krainie... |
| 21 | nd | Magiczny Doremik |
| 27 | sb | W krainie... |
| 27 | sb | W krainie... |
| 29 | pn | Nobel '83 Pro Memoria |
|
X
| 1 | śr | Gala Operowa |
| 3 | pt | Koncert dla Urzędu Patentowego |
| 4 | sb | Magiczny Doremik |
| 4 | sb | Koncert dla Domu Seniora |
| 26 | nd | Faust |
| 28 | wt | Faust |
| 29 | śr | Faust |
| 30 | cz | Faust |
|
XI
| 5 | śr | Łucja z Lammermoor |
| 7 | pt | Łucja z Lammermoor |
| 23 | nd | 7 Bram Jerozolimy |
| 28 | pt | La Traviata |
| 29 | sb | Cyrulik Sewilski |
| 30 | nd | La Traviata |
|
XII
| 1 | pn | Pokaz Mody |
| 3 | śr | Aida |
| 5 | pt | Halka |
| 12 | pt | Dama Pikowa |
| 17 | śr | Halka |
| 18 | cz | Nabucco |
| 20 | sb | Nabucco |
| 27 | sb | W krainie... |
| 28 | nd | W krainie... |
| 28 | nd | W krainie... |
| 31 | śr | Sylwester |
|
I
| 6 | wt | Dama Pikowa |
| 16 | pt | Faust |
| 18 | nd | Faust |
| 23 | pt | Madame Butterfly |
| 25 | nd | Madame Butterfly |
| 30 | pt | Nabucco |
|
II
| 1 | nd | Nabucco |
| 8 | nd | Requiem |
| 14 | sb | Dwa Słowa |
| 15 | nd | Dwa Słowa |
| 17 | wt | La Traviata |
| 20 | pt | Rigoletto |
| 22 | nd | Rigoletto |
| 24 | wt | Dwa Słowa |
| 27 | pt | Łucja z Lammermoor |
|
III
| 1 | nd | Łucja z Lammermoor |
| 5 | cz | La Traviata |
| 7 | sb | Dwa Słowa |
| 8 | nd | Dwa Słowa |
| 12 | cz | Opowieści Hoffmanna |
| 14 | sb | Opowieści Hoffmanna |
| 20 | pt | Carmen |
| 21 | sb | Carmen |
| 22 | nd | Carmen |
|
IV
| 4 | sb | Manon Lescaut |
| 5 | nd | W krainie... |
| 5 | nd | W krainie... |
| 9 | cz | Madame Butterfly |
| 26 | nd | Lukrecja Borgia |
| 28 | wt | Lukrecja Borgia |
| 30 | cz | Lukrecja Borgia |
|
V
| 2 | sb | Lukrecja Borgia |
| 10 | nd | Rigoletto |
| 12 | wt | Rigoletto |
| 13 | śr | Rigoletto |
| 23 | sb | Orfeusz i Eurydyka |
| 24 | nd | Orfeusz i Eurydyka |
|
VI
| 2 | wt | W Krainie... |
| 3 | śr | W Krainie... |
| 3 | śr | W Krainie... |
| 9 | wt | Verbum Nobile |
| 13 | sb | Orfeusz i Eurydyka |
| 16 | wt | Orfeusz i Eurydyka |
| 18 | cz | Madame Butterfly |
| 19 | pt | Lukrecja Borgia |
| 21 | nd | Lukrecja Borgia |
| 28 | nd | Faust |
| 30 | wt | 100 Kantorów |
|