Archiwum planów
miesiąc | dni robocze | tygodnie | ||||
WRZESIEŃ | 22 | 29-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | |
PAŹDZIERNIK | 21 | 26-2 | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 24-30 |
LISTOPAD | 20 | 31-6 | 7-13 | 14-20 | 21-27 | |
GRUDZIEŃ | 21 | 28-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-1 |
STYCZEŃ | 21 | 2-8 | 9-15 | 16-22 | 23-29 | |
LUTY | 20 | 30-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | |
MARZEC | 23 | 27-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-2 |
KWIECIEŃ | 19 | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | |
MAJ | 21 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | |
CZERWIEC | 21 | 29-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-2 |
Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku. Dostępne są również archiwalne plany prób z poprzednich sezonów. Aby je otrzymać napisz pod adres [email protected] | |